第1位 | 甲斐アスとれ 勝4 負0 引分2 勝点14 得失点38 得点83 失点45 |
---|---|
第2位 | 相模・湘南ハンターズ 勝3 負0 引分3 勝点12 得失点17 得点69 失点52 |
第3位 | 東京OC 勝1 負4 引分1 勝点4 得失点-21 得点66 失点87 |
第4位 | 学生選抜 勝1 負5 引分0 勝点3 得失点-34 得点64 失点98 |
◯第1節(11月7日 ヤマトフォーラム(東京都大田区))
- 第1試合 東京OC 9-15 相模・湘南ハンターズ
- 第2試合 甲斐アスとれ 11-4 学生選抜
◯第2節(11月7日 ヤマトフォーラム(東京都大田区))
- 第1試合 学生選抜 10-13 相模・湘南ハンターズ
- 第2試合 甲斐アスとれ 11-8 東京OC
◯第3節(12月13日 敷島体育館(山梨県甲斐市))
- 第1試合 東京OC 13-22 学生選抜チーム
- 第2試合 甲斐アスとれ 10-10 相模・湘南ハンターズ
◯第4節(12月13日 敷島体育館(山梨県甲斐市))
- 第1試合 学生選抜 6-14 相模・湘南ハンターズ
- 第2試合 甲斐アスとれ 15-8 東京OC
◯第5節(1月10日 ZUCC FUTSALBASE EBINA(神奈川県海老名市))
- 第1試合 学生選抜 8−29 甲斐アスとれ
- 第2試合 相模湘南ハンターズ 10−10 東京OC
◯最終節(2月14日 FC東京パーク府中(東京都府中市))
- 第1試合 学生選抜 14-18 東京OC
- 第2試合 甲斐アスとれ 7-7 相模・湘南ハンターズ
第1節 | 第1試合 馬場 彩粹(東京OC) 第2試合 大崎 恵介(甲斐アスとれ) |
---|---|
第2節 | 第1試合 日比 彩文(相模・湘南ハンターズ) 第2試合 佐藤 海斗(東京OC) |
第3節 | 第1試合 羽崎 貴雄(東京OC) 第2試合 花輪 和志(甲斐アスとれ) |
第4節 | 第1試合 飯田 琢郎(相模・湘南ハンターズ) 第2試合 原 寿人(甲斐アスとれ) |
第5節 | 第1試合 戸澤 竜哉(甲斐アスとれ) 第2試合 田南部 魁星(東京OC) |
最終節 | 第1試合 近藤 敦(東京OC) 第2試合 山本 大翔(甲斐アスとれ) |
1位 | 23点 大崎 恵介(甲斐アスとれ) |
---|---|
2位 | 22点 飯田 琢郎(相模・湘南ハンターズ) |
3位 | 14点 原 寿人(甲斐アスとれ) |
同4位 | 11点 平峯 佑志(東京OC) 三澤 慎吾(学生選抜) |
同5位 | 10点 花輪 和志(甲斐アスとれ) 村松 真(学生選抜) |
同6位 | 9点 太田 海里(相模・湘南ハンターズ) 川口 泰明(相模・湘南ハンターズ) 佐藤 海斗(東京OC) 下川 彰(学生選抜) 平田 遼(甲斐アスとれ) |
得点王 大崎恵介(甲斐アスとれ)
最優秀審判員賞 根津昭人
ISOF理事長賞 下川彰(学生選抜)
(U-22世代に贈られる賞)