第1位 | 相模・湘南ハンターズ 勝5 負0 引分0 勝点15 得失点54 得点101 失点47 |
---|---|
第2位 | 甲斐アスとれ 勝4 負1 引分0 勝点12 得失点51 得点110 失点59 |
第3位 | INBA J★Stars 勝3 負2 引分0 勝点9 得失点23 得点79 失点56 |
第4位 | つくばLIGARE 勝2 負3 引分0 勝点6 得失点4 得点87 失点83 |
第5位 | ふじみ野ラビリティ 勝1 負4 引分0 勝点3 得失点-37 得点58 失点95 |
第6位 | 東京OC 勝0 負5 引分0 勝点0 得失点-72 得点35 失点130 |
優勝 | 相模・湘南ハンターズ |
---|---|
準優勝 | 甲斐アスとれ |
第3位 | INBA J★Stars |
第4位 | つくばLIGARE |
第5位 | ふじみ野ラビリティ |
第6位 | 東京OC |
◯第5節(2019年4月29日 敷島体育館(山梨県甲斐市))
- 第1試合:つくばLIGARE 27 - 8 ふじみ野ラビリティ
- 第2試合:甲斐アスとれ 16 - 17 相模・湘南ハンターズ
- 第3試合:東京OC 6 - 29 INBA J★Stars
◯第4節(2019年3月30日 松山下総合体育館(千葉県印西市))
- 第1試合 甲斐アスとれ 28 - 13 ふじみ野ラビリティ
- 第2試合 INBA J★Stars 8 - 13 相模・湘南ハンターズ
- 第3試合 つくばLIGARE 27 - 11 東京OC
◯第3節(2019年3月3日 秦野市カルチャーパーク総合体育館(神奈川県秦野市))
- 第1試合 東京OC 6 - 16 ふじみ野ラビリティ
- 第2試合 INBA J★Stars 10-13 甲斐アスとれ
- 第3試合 つくばLIGARE 9 - 20 相模・湘南ハンターズ
◯第2節(2019年2月3日 洞峰公園 体育館(茨城県つくば市))
- 第1試合 ふじみ野ラビリティ 10 - 13 INBA J★Stars
- 第2試合 相模・湘南ハンターズ 30-3 東京OC
- 第3試合 つくばLIGARE 10 - 25 甲斐アスとれ
第2節 集合写真
◯第1節(2018年12月2日 FC東京パーク府中(東京都府中市))
- 第1試合 東京OC 9 - 28 甲斐アスとれ
- 第2試合 相模・湘南ハンターズ 21-11 ふじみ野ラビリティ
- 第3試合 INBA J★Stars 19 - 14 つくばLIGARE
第1節 集合写真
第5節 | 第1試合 会沢 空輝(つくばLIGARE) 第2試合 滝本 莉央(相模・湘南ハンターズ) 第3試合 飯塚 翼(INBA J★Stars) |
---|---|
第4節 | 第1試合 米山 明里(甲斐アスとれ) 第2試合 太田 雅文(相模・湘南ハンターズ) 第3試合 梶谷 勇(つくばLIGARE) |
第3節 | 第1試合 三澤 慎吾(ふじみ野ラビリティ) 第2試合 平出 祐太(甲斐アスとれ) 第3試合 滝本 莉央(相模・湘南ハンターズ) |
第2節 | 第1試合 片野 晴貴(INBA J★Stars) 第2試合 太田 海里(相模・湘南ハンターズ) 第3試合 山田 ひまり(甲斐アスとれ) |
第1節 | 第1試合 花輪 和志(甲斐アスとれ) 第2試合 滝本 莉央(相模・湘南ハンターズ) 第3試合 飯塚 翼(INBA J★Stars) |
第5節 | 羽崎 貴雄(東京OC) ホーム:甲斐アスとれ |
---|---|
第4節 | 佐々木 久夫(相模・湘南ハンターズ) ホーム:INBA J★Stars |
第3節 | 飯塚 翼(INBA J★Stars) ホーム:相模・湘南ハンターズ |
第2節 | 金子 俊之(ふじみ野ラビリティ) ホーム:つくばLIGARE |
第1節 | 齋藤 虎太郎(INBA J★Stars) ホーム:東京OC |
2018-19season
最終節終了時点
第1位 37点 | 平田 遼(甲斐アスとれ) |
---|---|
第2位 23点 | 飯塚 翼(INBA J★Stars) |
第3位 22点 | 原 寿人(甲斐アスとれ) |
第4位 19点 | 太田 海里(相模・湘南ハンターズ) 会沢 空輝(つくばLIGARE) |
第5位 17点 | 斉藤 虎太郎(INBA J★Stars) |